Telefones
Lista telefônica
Telefone | Ramal (interno) |
Setor |
Pessoas | |
3353-1850 | 61850 | Geral – Telefonistas | Geral – Telefonistas | Ana Maria / Mazé |
3353-1851 | 61851 | Direção | Diretor | Prof. Hugo Morais de Alcântara |
3353-1853 | 61853 | Direção | Vice-Diretor | Prof. Franklin Farias |
Secretaria de Centro | ||||
3353-1852 | 61852 | Gabinete da Direção de Centro | Secretário/Agente de Gestão de Pessoas | |
3353-1864 | 61864 | Gabinete da Direção de Centro | Auxiliar Administrativo | Ruth Quaresma |
Outros setores | ||||
3353-1850 | 61934 | Direção | Intérprete de Língua de Sinais | Geonara Oliveira |
3353-1886 | 61886 | Pós-Graduação (ProfAgua) | Auxiliar Administrativo | |
ProfSocio - Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional | ||||
Especialização em Ensino de Ciências e Matemática | ||||
3353-1865 | 61865 | Protocolo Setorial | Protocolo Setorial | Rafael Brito / Najara Medeiros |
3353-1870 | 61870 | Assessoria de Imprensa | Assessoria de Imprensa | Leonilson Silva |
3353-1850 | 61901 | Portaria de entrada I | Portaria de entrada principal | Josinaldo/Alysson |
3353-1850 | 61945 | Portaria de entrada II | Portaria de entrada - Escola Agrotécnica | Gildo/Girlan |
3353-1867 | 61867 | Copa - Direção | Copa - Direção | Maria Lucimar |
3353-1861 | 61861 | Setor de Informática | Carlos Giorgio/Jean Carlos | |
3353-1886 | 61886 | Secretaria de Pós-Graduação | Secretária | Tanielzy Lêla Araujo de Souza |
Biblioteca Setorial | ||||
3353-1888 | 61888 | Biblioteca | Chefia | Johnny Rodrigues |
3353-1850 | 61902 | Biblioteca | Empréstimo | Márcio Lima |
3353-1850 | 61947 | Biblioteca | Empréstimo | Andresa |
3353-1850 | 61933 | Biblioteca | Guarda Volumes | Jandilson/Núbia |
3353-1850 | 61949 | Biblioteca | Setor de Processamento | Renata Chaves |
3353-1858 | 61858 | Biblioteca | Setor de Processamento | Élida Maeli |
3353-1850 | 61943 | Biblioteca | Portal de Periódicos | |
CLAE - Coordenação Local de Assistência Estudantil | ||||
3353-1850 | 61937 | CLAE | Coordenador | José Osvaldo |
3353-1878 | 61878 | CLAE | CLAE - Técnico em Assuntos Educacionais | Alesandra Bandeira |
3353-1878 | 61878 | CLAE | CLAE - Assistente Social | |
3353-1878 | 61878 | CLAE | CLAE - Setor Psicologia | Lays Andrade de Sá |
3353-1850 | 61950 | CLAE | Residência Universitária Masculina | |
3353-1850 | 61940 | CLAE | Residência Universitária Feminina | |
3353-1850 | 61937 | CLAE | Restaurante Universitário (RU) | Roanna |
GEAF – Gerência Administrativo-Financeira | ||||
3353-1856 | 61856 | GEAF | Gerente | Dorval Rodrigues |
3353-1857 | 61857 | GEAF | Contratos e Convênios – GEAF | João Severo Filho |
3353-1863 | 61953 | GEAF | Conformidade/SCDP (Diárias) | Geyse Karla |
3353-1863 | 61863 | GEAF | Comissão Permanente de Licitação – CPL | Hugo Vladimir |
3353-1899 | 61859 | GEAF | Comissão Permanente de Licitação – CPL | Natália Pessoa |
3353-1859 | 61859 | GEAF | Pregão/Licitação | Juliana Queiroz |
3353-1871 | 61871 | GEAF | Financeiro / Pagamento | |
3353-1872 | 61872 | GEAF | Almoxarifado | Paulo Rangel |
3353-1872 | 61951 | GEAF | Patrimônio | Anny Cristiane |
Prefeitura Setorial | ||||
3353-1862 | 61862 | Prefeitura | Prefeito | Daniel Medeiros |
3353-1896 | 61896 | Prefeitura | Administradora | |
3353-1895 | 61895 | Prefeitura | Assistente em Administraçao | Rafaelle Mariana |
3353-1855 | 61942 | Prefeitura | Divisão de Obras | Thiago |
3353-1850 | 61855 | Prefeitura | Setor de Transporte | Hegille Franklin |
3353-1869 | 61869 | Prefeitura | Garagem | Motoristas |
3353-1898 | 61898 | Prefeitura | Almoxarifado / Prefeitura | Louriclecio(Pedro) / Rosilene |
61896 | Prefeitura | Auxiliar Administrativo | Maria Lima | |
UAC!S – Unidade Acadêmica de Ciências Sociais | ||||
3353-1860 | 61860 | UAC!S | Coordenação Administrativa | Prof. Luan Gomes dos Santos de Oliveira |
3353-1850 | 61936 | UAC!S | Coordenação do Curso de Ciências Sociais | Profa. Maria Helena Costa Carvalho de Araújo Lima |
3353-1860 | 61860 | UAC!S | Coordenação de Pesquisa e Extensão | Prof. José Marciano Monteiro |
3353-1887 | 61887 | UAC!S | Coordenação de Pós-Graduação/Mestrado ProfSócio | Prof. Paulo César Oliveira Diniz |
3353-1850 | 61936 | UAC!S | Coordenação de Estágio | Maria Helena |
3353-1887 | 61887 | UAC!S | Secretaria da Unidade | Edilerrandro Porfírio |
3353-1850 | 61939 | UAC!S | LabSocio | Maria Helena |
3353-1850 | 61893 | UAC!S | NEPEC | Prof. Wallace |
UAEB – Unidade Acadêmica de Engenharia de Biotecnologia | ||||
3353-1850 | 61900 | UAEB | Coordenação Administrativa | Prof. Aldre Jorge Morais Barros |
3353-1850 | 61900 | UAEB | Coordenação do Curso de Engenharia de Biotecnologia e Bioprocessos | Prof. Janduy Guerra Araújo |
3353-1850 | 61900 | UAEB | Coordenação de Pesquisa e Extensão | Profa. Ana Mary da Silva |
3353-1881 | 61881 | UAEB | Laboratório de Microbiologia | Profa. Glauciane Coelho |
3353-1850 | 61930 | UAEB | Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais | Profa. Ana Verônica |
3353-1850 | 61900 | UAEB | Secretaria da Unidade | Leonardo Nunes |
UAEDUC – Unidade Acadêmica de Educação do Campo | ||||
3353-1885 | 61885 | UAEDUC | Coordenação Administrativa | Prof. José Irelânio Leite de Ataíde |
3353-1882 | 61882 | UAEDUC | Coordenação do Curso de Educação do Campo | Prof. Erivan Silva |
3353-1880 | 61880 | UAEDUC | Coordenação de Pesquisa e Extensão | Profa. Mônica Martins Negreiros |
3353-1886 | 61886 | UAEDUC | Coord. Especialização Ensino de Ciências e Matemática | Prof. Nahum |
3353-1850 | 61931 | UAEDUC | NUPEFORP "Sala PIBID" | Denise Xavier |
3353-1890 | 61890 | UAEDUC | Secretaria da Unidade | Maria Clara |
3353-1850 | 61966 | UAEDUC | LAPEC - Laboratório de Práticas em Educação do Campo, Ciências Humanas e Sociais | Prof. Sônia Lira |
3353-1850 | 61995 | UAEDUC | Laboratório de Matemática | Prof. Nahum |
UAGESP – Unidade Acadêmica de Gestão Pública | ||||
3353-1850 | 61935 | UAGESP | Coordenação Administrativa | Profa. Kelly Cristina |
3353-1875 | 61875 | UAGESP | Coordenação do Curso de Gestão Pública | Prof. Allan Gustavo Freire da Silva |
3353-1875 | 61875 | UAGESP | Coordenação de Pesquisa e Extensão | Prof. José Irivaldo Alves |
3353-1875 | 61875 | UAGESP | Coordenação de Pós-Graduação | |
3353-1875 | 61875 | UAGESP | Especialização em Gestão Pública | Prof. Gilvan Dias |
3353-1877 | 61877 | PET Gestão Pública / Observatório de Políticas Públicas do Semiárido | PET Gestão Pública / Observatório de Políticas Públicas do Semiárido | Fabiano Custódio |
3353-1874 | 61874 | Sala de informática | ||
3353-1875 | 61875 | UAGESP | Secretaria da Unidade | |
UAEP - Unidade Acadêmica de Engenharia de Produção | ||||
3353-1897 | 61897 | UAEP | Coordenação Administrativa | Prof. José Vanderlan Leite |
3353-1897 | 61897 | UAEP | Coordenação do Curso de Engenharia de Produção | Prof. Yuri Laio Teixeira Veras Silva |
3353-1897 | 61897 | UAEP | Coordenação de Pesquisa e Extensão | Prof. Daniel Augusto de Moura Pereira |
3353-1894 | 61894 | UAEP | Laboratório de Física | Prof. Vanderlan Leite / Téc. Osvaldo Farias |
3353-1850 | 61946 | UAEP | Laboratório de Pesquisa Operacional | Prof. Yuri Laio Teixeira |
3353-1897 | 61897 | UAEP | Secretaria da Unidade | Sabryelle Torres |
3353-1850 | 61954 | UAEP | Eng. Segurança do trabalho | Talles Linhares |
UATEC – Unidade Acadêmica de Tecnologia do Desenvolvimento | ||||
3353-1854 | 61854 | UATEC | Coordenação Administrativa | Profa. Ana Cristina Chacon Lisboa |
3353-1884 | 61884 | UATEC | Coordenação do Curso de Engenharia de Biossistemas | Prof. Paulo da Costa Medeiros |
3353-1892 | 61892 | UATEC | Coordenação do Curso de Agroecologia | Profa. Carina Seixas Maia Dornelas |
3353-1883 | 61883 | UATEC | Coordenação do Curso de Pesquisa e Extensão | Prof. Renato Isidro |
3353-1850 | 61905 | UATEC | Laboratório de Solos | Prof. Rivaldo Vital / Danilson Correia |
3353-1876 | 61876 | UATEC | Laboratório de Solos - Ambiente de Educação em Solos | Profa. Adriana Meira Vital |
3353-1850 | 61932 | UATEC | LAEB – Laboratório de Ecologia e Botânica | Profa. Alecksandra Vieira |
3353-1899 | 61899 | UATEC | Laboratório de Alimentos | Profa. Ana Cristina, Carla Mailde, Mirella Gurgel, Amanda, Agenor |
3353-1850 | 61938 | UATEC | Laboratório de Fitosanidade | Prof. José George Ferreira |
3353-1850 | 61944 | UATEC | Laboratório de Hidráulica | |
3353-1868 | 61868 | UATEC | Secretaria da UATEC | Cristiane Estevam |
3353-1850 | 61970 | UATEC | Laboratório de Anatomia e Fisiologia | Profa. Carina Seixas / José Evanaldo |
3353-1850 | 61918 | UATEC | Laboratório de Física e Morfologia do Solo | Profa. Adriana Meira |
Ambiente de professores | ||||
3353-1850 | 61906 | Ambiente dos Professores | Sala 1 | Adriano, Vanderlan Leite, Patrício |
3353-1850 | 61907 | Ambiente dos Professores | Sala 2 | Edvaldo Eloy, Janduy, Marciano Marinho, Tiago |
3353-1850 | 61908 | Ambiente dos Professores | Sala 3 | Aldre, Hugo Morais, Ilza |
3353-1850 | 61909 | Ambiente dos Professores | Sala 4 | Joelma Sales, Robson Fernandes, Maria Leide, Almir |
3353-1850 | 61926 | Ambiente dos Professores | Sala 5 | Ana Cristina, Carina Seixas, Alecksandra Vieira, Allan Gustavo |
3353-1850 | 61911 | Ambiente dos Professores | Sala 6 | Ana Verônica, Franklin, Jean César |
3353-1850 | 61912 | Ambiente dos Professores | Sala 7 | Valéria, Antônio Júnior, Mônica |
3353-1850 | 61913 | Ambiente dos Professores | Sala 8 | Paulo Medeiros, George Ribeiro, Gilvan Dias e Luan Gomes |
3353-1850 | 61941 |
Ambiente dos Professores | Sala 9 | Kelly, Faustino, Carolina Sá, Felipe Gervásio |
3353-1850 | 61915 | Ambiente dos Professores | Sala 10 | Júnia, Nadege, Lenilde Mérgia |
3353-1850 | 61916 | Ambiente dos Professores | Sala 11 | Irelânio, Nahum, Bruno Roldão |
3353-1850 | 61917 | Ambiente dos Professores | Sala 15 | Cecir, Caciana Costa |
3353-1850 | 61919 | Ambiente dos Professores | Sala 12 | Adriana, Glauciane, Sônia |
3353-1850 | 61920 | Ambiente dos Professores | Sala 13 | Daniel Moura, John Elton, Daniel Farias, Maria Creuza |
3353-1850 | 61921 | Ambiente dos Professores | Sala 14 | Ana Mary, José George, Rivaldo |
3353-1850 | 61922 | Ambiente dos Professores | Sala 16 | Renato Isidro, Fabiana, Morgana |
3353-1850 | 61910 | Ambiente dos Professores | Sala 17 | Aldinete, Carolina Medeiros, Walberto |
3353-1850 | 61924 | Ambiente dos Professores | Sala 18 | Rafael Maia, Isaac Alexandre, Marciano Monteiro e Valdonilson Barbosa |
3353-1850 | 61925 | Ambiente dos Professores | Sala 19 | Alex Bruno, José Irivaldo, José Maria, Luiz Antonio Coelho |
3353-1850 | 61923 | Ambiente dos Professores | Sala 20 | Erivan Silva, Vinícius Ramos |
3353-1850 | 61927 | Ambiente dos Professores | Sala 21 | Ranoel Gonçalves, Fabiano, Wallace, Denise Xavier |
3353-1850 | 61928 | Ambiente dos Professores | Sala 22 | Paulo Diniz, Rômulo, Maria Helena |
3353-1850 | 61956 | Ambiente dos Professores | Copa | Paula Raiane |
3353-1850 | 61929 | Laboratório 3 | Sala Xerox | Sueli Bernardo |
3353-1866 | 61866 | Central de Laboratórios 1 - Recepção | Central de Laboratórios 1 - Recepção | Andson Flávio |
3353-1850 | 61948 | Central de Laboratórios 2 - Recepção | Central de Laboratórios 2 - Recepção | João Batista |
3353-1850 | 61903 | Central de Aulas I | Central de Aulas I | Márcia |
3353-1850 | 61904 | Central de Aulas II | Central de Aulas II | Novinha |
3353-1889 | 61889 | Escola Agrotécnica de Sumé | Secretaria | |
3353-1891 | 61891 | Escola Agrotécnica de Sumé | Direção |
Redes Sociais